ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЮ
| Срок действия визы | Сроки оформления | |||||
| 17 календарных дней | 11 календарных дней | 4-5 раб. дня | За 1-2 р.д. | |||
| приглашение | приглашение | ТЕЛЕКС | турваучер | |||
| Однократная до 1 месяца | 3500 | 4500 | 4500 | Срок пребывания до 28 дней
3500 |
||
| Однократная до 3 месяцев | 3700 | 4500 | ||||
| Двукратная до 1 месяца | 4000 | 5000 | ||||
| Двукратная до 3 месяцев | 4000 | 5000 | ||||
| Многократные визы | ||||||
| Приглашение – 22 дня | Приглашение – 17 дней. | ТЕЛЕКС | ||||
| Многократная на 6 месяцев | 6000 | 7000 | 7000 | |||
| Многократная на 12 месяцев | 7500 | 8000 | 10000 | |||
ПРАЙС ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТРАН
| Срок оформления 22 календарных дня | Страны Азии, Афри-ки и Южной Амери-ки, Туркменистан, Гвинея, Израиль |
Египет Сомали | Алжир, Ангола, Аравия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Корея, Ливан, Малайзия, Непал, Нигерия, Руанда, Саудовская Сирия, Турция, Чад, Шри-Ланка, Эфиопия |
| Однократная виза на 1 месяц | 5200 | 5000 | 6500 |
| Однократная виза на 3 месяца | 5500 | 5500 | 7000 |
| Двукратная виза на 1 месяц | 5500 | 5500 | 8000 |
| Двукратная виза на 3 месяца | 6500 | 6500 | 9500 |
| Срок оформления 21 календарный день | |||
| Многократная виза на 6 месяцев | 7000 | 9000 | 11000 |
| Многократная виза на один год | 8000 | 9500 | 15000 |
Помощь в оформлении регистрации в Москве: УФМС – 1500 р. на год